NATIONAL MARITIME SECURITY SYSTEM (NMSS) adalah sistem yang digunakan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mengawasi dan memantau wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara real-time. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan laut dan mengidentifikasi potensi ancaman maritim.
Tujuan proyek ini adalah untuk menyediakan pengawasan dan intelijen maritim berkualitas tinggi kepada Bakamla yang memungkinkan deteksi peristiwa ilegal dan mencurigakan dan operasi yang lebih efektif dan efisien berdasarkan Inteligensi yang disediakan oleh sistem.
| Nama | Keterangan |
|---|---|
| Bakamla | Pengguna |
| SRT Marine Systsm PLC | Principal & Penyedia Teknologi |
| Prima Integra Utama | Lokal Partner |
| No. | Nama Lokasi | Provinsi |
|---|---|---|
| 1 | SPKKL Aceh | Aceh |
| 2 | Kota Sabang | Aceh |
| 3 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara |
| 4 | Kabupaten Nias Selatan | Sumatera Utara |
| 5 | SPKKL Tanjung Balai Karimun | Kepulauan Riau |
| 6 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat |
| 7 | SPKKL Batam | Kepulauan Riau |
| 8 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau |
| 9 | Kabupaten Bengkalis | Riau |
| 10 | Kabupaten Pesisir Barat | Lampung |
| 11 | Kabupaten Lampung Selatan | Lampung |
| 12 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah |
| 13 | SPKKL Bali | Bali |
| 14 | Provinsi NTB | Nusa Tenggara Barat |
| 15 | Kabupaten Kupang | Nusa Tenggara Timur |
| 16 | Kota Makassar | Sulawesi Selatan |
| 17 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara |
| 18 | SPKKL Kema | Sulawesi Utara |
| 19 | SPKKL Tarakan | Kalimantan Utara |
| 20 | Kabupaten Pulau Morotai | Maluku Utara |
| 21 | SPKKL Ambon | Maluku |
| 22 | Kabupaten Buru Selatan | Maluku |
| 23 | SPKKL Tual | Maluku |
| 24 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Maluku |
| 25 | Kabupaten Supiori | Papua |
| 26 | SPKKL Jayapura | Papua |
| 27 | SPKKL Merauke | Papua Selatan |
| 28 | Kabupaten Toli-Toli | Sulawesi Tengah |
| 29 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah |
| 30 | Kota Singkawang | Kalimantan Barat |
| 31 | Kabupaten Gorontalo Utara | Gorontalo |
| 32 | DKI Jakarta | DKI Jakarta |
| 33 | Kabupaten Belitung | Kepulauan Bangka Belitung |
| 34 | Kabupaten Bangka Barat | Kepulauan Bangka Belitung |
| 35 | Bitung | Sulawesi Utara |
📅 Mulai: 2025
🎯 Selesai: 2027